nanotec
inicio
corporativo
clientes
productos
contacto
nanotec
Productos
34 resultados
Memoria RAM:
16 GB
Categoría
Notebooks
16
Servidores
14
PCs
3
Storage
1
Marca
Lenovo
19
Lenovo DCG
7
HPE
5
Dell EMC
3
Precio
$ 1.654.565
1
$ 2.290.650
1
$ 2.346.733
1
$ 3.903.685
2
$ 4.188.978
1
Productos
34 resultados
Memoria RAM:
16 GB
Filtrar
Ordenar por:
Relevancia
MicroServer HPE Gen 10 Plus V2 E‑2314 16GB 1TB
$ 1.654.565
Servidor HPE ProLiant DL320 Gen 11 3408U 16GB P57685‑B21
$ 4.188.978
Servidor HPE ML110 Gen 10 3204 16GB 550W 4TB
$ 2.290.650
Servidor Lenovo ThinkSystem SR550 4208 16GB 550w
$ 3.903.685
Servidor Lenovo ThinkSystem SR570 4208 16GB 550w
$ 3.903.685
Servidor Lenovo ThinkSystem SR635 7232P 16GB 550W
$ 2.346.733
PC Lenovo Neo 50s Gen4 I7 13700 16GB 512SSD 12JE000BAC
PC Lenovo Neo 50s Gen4 I7 16GB 512SSD 12JE000AAS
PC Lenovo Neo 50s Gen4 I7 13700 16GB SSD512 W11P 12JE000AAS
Notebook Lenovo Thinkpad E16 G2 R7 16GB 512SSD FreeDos 21M6000EAC
Notebook Lenovo Thinkpad E16 G2 U5 16GB 512SSD FreeDos 21MB0016AC
Notebook Lenovo Thinkpad E16 G2 U7 16GB 512SSD FreeDos 21MB0017AC
Notebook Lenovo Thinkpad E16 G2 R5 16GB 512SSD FreeDos 21M6000DAC
Notebook Lenovo T14 G4 R7p 16GB 512SSD W11P 21K3005ULM
Notebook Lenovo Thinkpad T14s G2 R5 16GB 512SSD W11P 20XGS1X800
Notebook Lenovo Thinkbook 16 G6 I7 16GB 512SSD 21KH00MYAR
Notebook Lenovo Thinkbook 16 G6 R7 16GB 512SSD 21KK009EAR
Notebook Lenovo Thinkpad E16 G1 I7 16GB 512SSD W11P 21JQ000SAR
Notebook Lenovo Thinkpad L16 G1 R5 16GB 512SSD FreeDos 21L8000UAC
Notebook Lenovo Thinkpad L16 G1 R7 16GB 512SSD FreeDos 21L8000VAC
Página siguiente