Producto #00900039
UPS APC Back‑UPS Pro BR1500G‑AR 1500VA

Producto #00900039
UPS APC Back‑UPS Pro BR1500G‑AR 1500VA
Formas de pago:
Transferencia/depósito bancario.
Efectivo.
Cheque.
Tarjeta de crédito.
Plazo de entrega:
Entrega inmediata.
Formas de entrega:
A domicilio en todo el país.
Retiro en nuestro local.
| Modelo: | BR1500G-AR |
| Grafico de autonomía: | Gráfico de autonomía |
| Características Principales: | |
| Línea: | Back-Ups PRO |
| Formato: | Tower |
| Potencia nominal en VA: | 1500va |
| Tipología: | Línea interactiva |
| Entrada: | |
| Frecuencia asignada de empleo: | 50/60 Hz +/- 3 Hz |
| Limites de tensión de entrada: | 156…302 V ajustable / 176…294 V |
| Voltaje de entrada principal: | 230V |
| Potencia nominal en W: | 865W |
| Salida: | |
| Tomas de salida: | IRAM = 3 + 3 ( PRINTER ) |
| Máxima potencia configurable: | 865W - 1500VA |
| Frecuencia de salida: | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a la red eléctrica50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada |
| Tipo de forma de onda: | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
| Batería: | |
| Tipo de batería: | Batería de ácido sólido |
| Características de la batería: | 9.0 Ah / 24 V |
| Características Físicas: | |
| Peso: | 12,7 kg |
| Alto: | 30,2 cm |
| Ancho: | 11,2 cm |
| Profundidad: | 38,2 cm |
| Rackeable: | No |
| Tipo de Montaje: | N/A |
| Compatible con USB: | No |
| Color: | Negro |
| Garantía: | |
| Período: | 2 años de garantía |
| Detalles: | |
| Tipo de interfaz: | Interfaz LCD multifuncional con alarmas audibles |
| Otras: | Revisar Datasheet al pie |