La nueva Impresora Multifunción Color Epson EcoTank L1450 (código de fabricante C11CH96303) representa una solución disruptiva de alta productividad para entornos corporativos, estudios profesionales y grupos de trabajo medianos que exigen versatilidad de formatos y un costo operativo drásticamente optimizado. Impulsada por la avanzada tecnología de inyección de tinta de alta precisión Heat-Free PrecisionCore de 4 colores (CMYK), esta estación entrega una resolución optimizada de hasta 4800x1200 dpi con velocidades competitivas de hasta 38 ppm en negro (17 ppm bajo la exigente norma ISO), garantizando una nitidez tipográfica de nivel láser y gráficos de alta fidelidad cromática. Su principal factor diferencial en el mercado radica en su flexible y robusto manejo de papel, combinando una bandeja frontal de gran capacidad para 250 hojas con un sistema de alimentación trasera especializada que admite soportes de gran tamaño hasta el formato Tabloide/A3+ (329 mm x 483 mm), lo que permite la producción interna de planos, balances complejos y piezas de marketing sin interrupciones.
Además de su eficiente función de impresión con doble faz automática integrada, el dispositivo consolida un ecosistema multifuncional absoluto al incorporar un alimentador automático de documentos (ADF de 35 hojas) optimizado para procesar copias y digitalizaciones en tamaño Oficio y Legal de forma continua a través de su escáner con sensor de líneas CIS de color. Diseñada para una integración transparente en infraestructuras de IT modernas, la EcoTank L1450 cuenta con una conectividad de red híbrida y segura mediante puertos **Ethernet 10/100, Wi-Fi 4 y Wi-Fi Direct**, facilitando la gestión documental móvil y remota mediante compatibilidad nativa con Apple AirPrint, Mopria y la suite Epson Connect. La operación diaria se centraliza de manera intuitiva a través de una pantalla táctil a color de 2.7 pulgadas que permite configurar flujos de trabajo, gestionar el copiado masivo y administrar su módulo de Fax de 33.6 kbps sin necesidad de una computadora, operando bajo una ingeniería sustentable que registra un consumo eléctrico en funcionamiento de apenas 12W.
| Modelo: Impresora Epson EcoTank L1450 Color Multifunción | |
|---|---|
| Número de parte | C11CH96303 |
| Características Generales: | |
| Pantalla | 2,7" táctil a color |
| Lenguaje de la impresora | ESC/P® Raster y ESC/P®-R |
| Sistemas de operación | Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / 8.1 / Windows® 10 (32bit/64bit) Windows Server® 2003 SP2 o más reciente Mac OS X 10.7.5 o más reciente |
| Impresión: | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta Heat-Free PrecisionCore de 4 colores (CMYK) |
| Configuración del cabezal | Total 784 inyectores (400 inyectores negros + 128 inyectores por color CMY) |
| Tamaño mínimo de la gota | 3,3 picolitros con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable |
| Resolución de impresión | Hasta 4800 dpi x 1200 dpi de resolución optimizada |
| Velocidad de impresión máxima | Negro: 38 ppm Color: 24 ppm (borrador, A4/carta) |
| Velocidad de impresión ISO | Negro: 17 ppm Color: 9 ppm (A4/carta) |
| Velocidad de salida de primera página | Aprox. 9 segundos negro / 15 segundos color (A4/carta) |
| Impresión dúplex | Automática (A4 / Carta / denido por usuario 182 x 257mm - 216 x 297mm) |
| Dirección de impresión | Bidireccional |
| Modos de impresión | Intercalar, modo silencioso de impresión |
| Copia: | |
| Velocidad de copiado ISO | Negro: 11,5 cpm Color: 5,5 cpm (A4/carta) |
| Calidad de copia | Normal / mejor calidad (600 dpi x 1.200 dpi) |
| Cantidad de copias | 1-99 copias (sin PC) |
| Máximo tamaño de copia | Oficio / Legal (ADF y cama de escáner) |
| Características de copia | Reduce y aumenta (25% - 400%) |
| Escáner y Alimentador Automático (ADF): | |
| Tipo de escáner | Cama plana con sensor de líneas CIS de color |
| Resolución óptica | 1.200 dpi / 1.200 dpi x 2.400 dpi |
| Profundidad del bit de color | 48 bits de entrada, 24 bits de salida |
| Escaneo color y escala de grises | 16 bits de entrada, 1 bits de salida (profundidad de bits) |
| Profundidad de escala de grises | 16 bits de entrada, 8 bits de salida |
| Máxima superficie de digitalización | 216 x 356 mm (8.5" x 14") |
| Velocidad de escaneo | 13 segundos blanco y negro / 28 segundos color (en PDF, tamaño A4 a 200 dpi) |
| Capacidad del ADF | 35 hojas (carta/A4), 10 hojas (oficio/legal) |
| Gramaje de papel en ADF | 64 g/m² - 95 g/m² |
| Fax: | |
| Velocidad del fax | 33,6 kbps |
| Memoria del fax | 1,1 MB, hasta 100 páginas |
| Discados rápidos | 100 (números máximo), 99 grupos |
| Conectividad: | |
| Conectividad estándar | USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), Ethernet 10/100, Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct® |
| Protocolos de impresión en red | TCPP/IPv4, TCP/IPv6 y LDP, IPP, PORT9100, WSD |
| Protocolos de manejo de red | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD |
| Seguridad WLAN | WEP (64-bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE(AES) |
| Impresión móvil (Epson Connect) | Epson iPrint App (iOS, Android), Epson Email Print®, Remote Print Driver |
| Otros servicios móviles | Apple AirPrint®, Chromebook Native Print, Mopria Print Service |
| Manejo de Papel: | |
| Soporte de tamaños de papel | A3 (297 mm x 420 mm), Tabloide/A3+ (329 mm x 483 mm), A4 (210 mm x 297 mm), Carta (216 mm x 279 mm), México-Oficio (216 mm x 340 mm), Oficio 9 (215 mm x 315 mm), Legal (216 mm x 356 mm), Media carta (140 mm x 216 mm), Ejecutivo (184 mm x 267 mm), A5, A6, B4, B5, B6, 8.5x13", 8x10", 5x7", 5x8", 4x6", 3.5x5", definido por el usuario (54 mm x 86 mm ~ 329 mm x 1200 mm) |
| Tamaño de papel máximo | Alimentación trasera: A3+ (329 x 483 mm) o definido por el usuario hasta 329 x 1200 mm Bandeja Frontal: Legal (216 x 356 mm) o definido por el usuario hasta 216 x 1200 mm |
| Tipos de papel | Papel Normal, Bright White Pro Paper, Presentation Paper Matte, Photo Paper Glossy, Premium Photo Paper Glossy, Ultra Premium Photo Paper Glossy, Premium Photo Paper Semi-gloss, Premium Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte Double-sided |
| Tamaños sin márgenes | Carta, A4, A3 (297 mm x 420 mm), 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 11 x 14", 11 x 17", definido por el usuario (89 mm x 127 mm a 297 mm x 1200 mm) |
| Tipos de sobres | No 10 (105 mm x 241 mm) |
| Gramaje del papel | Papel Normal: 64 ~ 90 g/m²; Papel fotográfico: 102 ~ 300 g/m² |
| Capacidad de entrada de papel | Alimentación trasera: 20 hojas de papel normal, 1 hoja del resto de tipos de papel Bandeja Frontal: 250 hojas de papel normal, 20 hojas de Premium Glossy Photo Paper, 10 sobres |
| Capacidad de salida de papel | 30 hojas de papel normal, 20 hojas de papel Premium Glossy Photo Paper |
| Características Físicas y Energía: | |
| Dimensiones | Abierto: 498 mm x 752 mm x 363 mm Cerrado: 498 mm x 358 mm x 245 mm |
| Peso | 9,7 kg |
| Voltaje y frecuencia nominal | AC 100 - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Consumo de energía | 12 W (en modo operación) |